江蘇省2020年普通高校招生本科第二批投檔線(文科) |
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | BB | 325 | 242-125-088-083 |
1117 | 南京體育學(xué)院 | | BC | 321 | 231-112-090-090 |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | | BC | 328 | 235-111-092-093 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 341 | 247-113-108-094 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | | BB | 343 | 250-116-111-093 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | | BC | 339 | 263-127-108-076 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | | BC | 342 | 245-118-102-097 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | | BC | 332 | 240-105-109-092 |
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | | BC | 318 | 219-106-083-099 |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | | BC | 328 | 238-118-086-090 |
1243 | 常州工學(xué)院 | | BC | 331 | 246-117-108-085 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 338 | 255-118-105-083 |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | | BC | 336 | 257-117-117-079 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué) | | BC | 332 | 239-110-103-093 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | | BC | 335 | 255-113-111-080 |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | | BC | 325 | 218-102-089-107 |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | | BC | 327 | 232-111-095-095 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | | BC | 334 | 243-116-099-091 |
1421 | 泰州學(xué)院 | | BC | 332 | 256-116-114-076 |
1426 | 宿遷學(xué)院 | | CC | 325 | 235-111-092-090 |
1439 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 322 | 222-112-083-100 |
1443 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | | BC | 317 | 242-110-107-075 |
1448 | 江蘇大學(xué) | | BB | 321 | 238-111-099-083 |
1449 | 江蘇科技大學(xué) | | BC | 321 | 238-111-105-083 |
1528 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 320 | 231-115-094-089 |
1529 | 鹽城師范學(xué)院 | | BC | 315 | 226-105-100-089 |
1620 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 334 | 240-105-109-094 |
1633 | 常州工學(xué)院 | | BC | 312 | 232-107-097-080 |
1642 | 淮陰師范學(xué)院 | | BC | 330 | 265-116-120-065 |
1643 | 淮陰工學(xué)院 | | BC | 302 | 219-109-087-083 |
1787 | 常州工學(xué)院 | | BC | 284 | |
1789 | 常熟理工學(xué)院 | | BC | 286 | 226-111-091-060 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | | BC | 323 | 256-112-111-067 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | | BC | 311 | 229-104-097-082 |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | | BC | 320 | 234-116-092-086 |
1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | | BC | 322 | 237-109-100-085 |
1807 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | | BC | 318 | 248-109-111-070 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | | CC | 309 | 216-121-063-093 |
1816 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | | CC | 295 | 223-113-092-072 |
1823 | 南京體育學(xué)院(按民辦機制招生收費) | | CC | 301 | 222-098-092-079 |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | | CC | 308 | 219-104-093-089 |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | | CC | 312 | 231-108-092-081 |
1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | | BC | 322 | 235-115-091-087 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | | BC | 308 | 228-107-096-080 |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | | CC | 309 | 202-103-081-107 |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | | CC | 306 | 227-102-103-079 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | | CC | 305 | 236-111-099-069 |
1844 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | | CC | 317 | 232-100-109-085 |
1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | | BC | 309 | 228-102-102-081 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | | CC | 310 | 230-109-093-080 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | | CC | 322 | 235-114-094-087 |
1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | | CC | 312 | 231-110-095-081 |
1850 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | | CC | 304 | 234-110-094-070 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | | CC | 304 | 224-119-079-080 |
1856 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | | CC | 291 | 214-109-079-077 |
1857 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | | CC | 301 | 212-110-080-089 |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | | CC | 317 | 241-111-101-076 |
1870 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | | CC | 294 | 219-100-090-075 |
1877 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | | CC | 292 | 217-093-098-075 |
1880 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | | CC | 303 | 229-112-092-074 |
1882 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | | BC | 301 | 219-109-089-082 |
1901 | 南京傳媒學(xué)院 | | CC | 306 | 222-109-087-084 |
1911 | 三江學(xué)院 | | CC | 310 | 237-126-085-073 |
1915 | 無錫太湖學(xué)院 | | CC | 304 | 227-106-097-077 |
1928 | 南通理工學(xué)院 | | CC | 300 | 231-107-095-069 |
1930 | 無錫太湖學(xué)院 | | CC | 285 | 211-115-074-074 |
2119 | 上海體育學(xué)院 | | BB | 346 | 255-121-109-091 |
2120 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | | BC | 345 | 255-112-118-090 |
2124 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | | BC | 344 | 254-114-112-090 |
2141 | 上海商學(xué)院 | | BC | 344 | 246-116-101-098 |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院 | | BB | 344 | 267-117-123-077 |
2212 | 浙江科技學(xué)院 | | BB | 344 | 248-122-094-096 |
2223 | 紹興文理學(xué)院 | | BB | 335 | 255-111-116-080 |
2228 | 溫州大學(xué) | | BB | 344 | 249-116-108-095 |
2231 | 嘉興學(xué)院 | | BB | 340 | 244-108-109-096 |
2240 | 浙江外國語學(xué)院 | | BB | 344 | 254-115-114-090 |
2240 | 浙江外國語學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 341 | 249-121-101-092 |
2249 | 浙大城市學(xué)院 | | BC | 342 | 243-111-107-099 |
2251 | 浙江海洋大學(xué) | | BB | 341 | 239-122-086-102 |
2261 | 湖州師范學(xué)院 | | BB | 336 | 240-111-106-096 |
2268 | 麗水學(xué)院 | | BB | 330 | 253-124-100-077 |
2272 | 浙江水利水電學(xué)院 | | BC | 339 | 254-118-108-085 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 341 | 251-117-105-090 |
2307 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 343 | 259-115-116-084 |
2310 | 安徽科技學(xué)院 | | 歷史B,另一門C | 324 | 247-119-104-077 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | | BB | 343 | 258-115-112-085 |
2327 | 合肥學(xué)院 | | BB | 334 | 249-107-114-085 |
2331 | 阜陽師范大學(xué) | | BC | 329 | 254-118-108-075 |
2343 | 安慶師范大學(xué) | | BB | 334 | 237-115-096-097 |
2351 | 淮北師范大學(xué) | | BB | 338 | 252-121-111-086 |
2362 | 淮南師范學(xué)院 | | BC | 336 | 238-109-102-098 |
2372 | 滁州學(xué)院 | | CC | 344 | 236-105-106-108 |
2381 | 黃山學(xué)院 | | CC | 296 | 233-106-099-063 |
2381 | 黃山學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | CC | 293 | 207-097-085-086 |
2410 | 三明學(xué)院 | | BB | 320 | 247-121-100-073 |
2413 | 廈門理工學(xué)院 | | BB | 335 | 247-111-104-088 |
2421 | 莆田學(xué)院 | | CC | 316 | 247-105-114-069 |
2421 | 莆田學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | CC | 298 | 213-112-076-085 |
2437 | 武夷學(xué)院 | | BC | 322 | 219-112-079-103 |
2448 | 閩南師范大學(xué) | | BC | 342 | 257-117-112-085 |
2506 | 南昌航空大學(xué) | | BB | 336 | 248-115-113-088 |
2507 | 江西科技師范大學(xué) | | BC | 337 | 246-113-101-091 |
2511 | 南昌工程學(xué)院 | | BC | 324 | 229-109-091-095 |
2512 | 江西警察學(xué)院 | | BC | 334 | 239-109-107-095 |
2523 | 贛南師范大學(xué) | | BB | 333 | 243-115-103-090 |
2527 | 新余學(xué)院 | | BC | 323 | 240-104-108-083 |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | | BC | 327 | 243-113-107-084 |
2542 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | | BC | 320 | 233-103-103-087 |
2543 | 南昌師范學(xué)院 | | BC | 324 | 240-117-099-084 |
2551 | 宜春學(xué)院 | | BB | 323 | 235-105-103-088 |
2561 | 九江學(xué)院 | | BB | 322 | 239-113-097-083 |
2571 | 上饒師范學(xué)院 | | BC | 329 | 244-114-107-085 |
2581 | 井岡山大學(xué) | | BB | 324 | 233-109-090-091 |
2596 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | | BC | 326 | 242-117-098-084 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | | BC | 344 | 264-125-111-080 |
2606 | 山東財經(jīng)大學(xué) | | BB | 344 | 254-121-104-090 |
2607 | 山東建筑大學(xué) | | BB | 338 | 244-113-105-094 |
2608 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | | BC | 318 | 226-114-086-092 |
2610 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | | BC | 341 | 251-125-099-090 |
2622 | 青島理工大學(xué) | | BC | 343 | 256-111-114-087 |
2631 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 339 | 255-114-110-084 |
2635 | 濰坊學(xué)院 | | BC | 326 | 233-105-104-093 |
2642 | 聊城大學(xué) | | BB | 332 | 250-125-096-082 |
2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 333 | 252-112-114-081 |
2645 | 臨沂大學(xué) | | BC | 335 | 249-111-108-086 |
2651 | 煙臺大學(xué) | | BB | 341 | 248-113-110-093 |
2652 | 山東工商學(xué)院 | | BC | 326 | 230-115-087-096 |
2653 | 魯東大學(xué) | | BB | 338 | 248-116-106-090 |
2669 | 菏澤學(xué)院 | | BC | 327 | 241-121-092-086 |
2683 | 德州學(xué)院 | | BC | 329 | 242-112-100-087 |
2691 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | | BB | 327 | 259-109-121-068 |
2701 | 山東女子學(xué)院 | | BB | 318 | 230-120-080-088 |
2702 | 濟寧學(xué)院 | | BB | 322 | 250-116-104-072 |
2710 | 齊魯師范學(xué)院 | | BC | 324 | 243-107-112-081 |
3136 | 北京物資學(xué)院 | | BB | 338 | 237-121-090-101 |
3144 | 北京聯(lián)合大學(xué) | | BB | 341 | 254-115-113-087 |
3153 | 華北科技學(xué)院 | | BB | 327 | 242-110-106-085 |
3169 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | | BB | 338 | 255-114-113-083 |
3204 | 天津師范大學(xué) | | BB | 347 | 246-116-103-101 |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | | BB | 341 | 252-118-112-089 |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 318 | 241-102-114-077 |
3211 | 天津外國語大學(xué) | | BB | 344 | 260-114-117-084 |
3213 | 天津農(nóng)學(xué)院 | | BB | 284 | |
3217 | 天津體育學(xué)院 | | BB | 321 | 241-110-106-080 |
3218 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | | BB | 335 | 254-116-105-081 |
3302 | 河北科技師范學(xué)院 | | BB | 324 | 256-131-091-068 |
3305 | 河北地質(zhì)大學(xué) | | CC | 347 | 256-115-119-091 |
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | | BB | 337 | 250-109-120-087 |
3315 | 河北金融學(xué)院 | | BB | 323 | 244-123-089-079 |
3315 | 河北金融學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 293 | 217-107-086-076 |
3318 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | | BC | 324 | 249-104-119-075 |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | | BB | 314 | 240-109-105-074 |
3333 | 衡水學(xué)院 | | BB | 319 | 248-114-104-071 |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | | BC | 322 | 251-115-108-071 |
3350 | 張家口學(xué)院 | | BC | 323 | 236-107-102-087 |
3362 | 邢臺學(xué)院 | | BB | 319 | 241-121-093-078 |
3365 | 滄州師范學(xué)院 | | BC | 324 | 248-120-101-076 |
3404 | 太原科技大學(xué) | | BC | 331 | 242-119-096-089 |
3406 | 太原工業(yè)學(xué)院 | | BB | 320 | 225-104-098-095 |
3408 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 341 | 260-124-105-081 |
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 330 | 249-112-104-081 |
3412 | 山西傳媒學(xué)院 | | BC | 315 | 248-115-107-067 |
3415 | 山西師范大學(xué) | | BB | 332 | 265-118-116-067 |
3416 | 太原師范學(xué)院 | | BB | 331 | 243-121-092-088 |
3417 | 山西大同大學(xué) | | BB | 327 | 231-121-078-096 |
3418 | 運城學(xué)院 | | BB | 322 | 268-122-114-054 |
3431 | 呂梁學(xué)院 | | BC | 323 | 246-106-117-077 |
3432 | 晉中學(xué)院 | | BC | 314 | 244-113-107-070 |
3433 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | | BC | 318 | 237-121-090-081 |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | | BC | 317 | 226-106-094-091 |
3507 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | | BC | 325 | 235-116-101-090 |
3511 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | | BB | 317 | 229-111-091-088 |
4112 | 鞍山師范學(xué)院 | | BC | 316 | 235-116-094-081 |
4117 | 沈陽師范大學(xué) | | BC | 336 | 247-105-116-089 |
4120 | 沈陽大學(xué) | | BC | 294 | 216-100-086-078 |
4136 | 大連大學(xué) | | BB | 338 | 252-119-107-086 |
4139 | 大連交通大學(xué) | | BB | 336 | 251-109-119-085 |
4140 | 大連民族大學(xué) | | BB | 326 | 240-117-093-086 |
4152 | 渤海大學(xué) | | BB | 328 | 231-121-080-097 |
4204 | 長春大學(xué) | | BB | 330 | 243-117-099-087 |
4205 | 長春工業(yè)大學(xué) | | 歷史B,另一門C | 329 | 236-113-099-093 |
4206 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | | BB | 334 | 250-114-107-084 |
4207 | 長春師范大學(xué) | | BB | 332 | 255-113-115-077 |
4210 | 吉林建筑大學(xué) | | BB | 317 | 244-110-104-073 |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | | BC | 321 | 231-108-097-090 |
4215 | 吉林師范大學(xué) | | 歷史B+,另一門B | 335 | 245-118-100-090 |
4220 | 吉林警察學(xué)院 | | CC | 328 | 242-111-104-086 |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | | BB | 315 | 237-107-103-078 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | | BB | 317 | 240-111-105-077 |
4232 | 北華大學(xué) | | BB | 330 | 238-109-103-092 |
4233 | 通化師范學(xué)院 | | BC | 321 | 245-122-092-076 |
4237 | 吉林工商學(xué)院 | | BB | 318 | 245-098-118-073 |
4241 | 白城師范學(xué)院 | | BC | 321 | 226-112-094-095 |
4306 | 黑龍江工程學(xué)院 | | BB | 302 | 227-107-094-075 |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院 | | BC | 320 | 238-112-095-082 |
4315 | 哈爾濱金融學(xué)院 | | BC | 319 | 238-118-089-081 |
4323 | 哈爾濱學(xué)院 | | BB | 319 | 247-106-118-072 |
4332 | 齊齊哈爾大學(xué) | | BC | 325 | 244-107-106-081 |
5103 | 中原工學(xué)院 | | BC | 319 | 242-114-103-077 |
5103 | 中原工學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 302 | 215-113-073-087 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | | BB | 325 | 232-107-099-093 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | | BB | 332 | 245-113-105-087 |
5114 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 340 | 256-120-103-084 |
5117 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 335 | 236-115-095-099 |
5118 | 信陽師范學(xué)院 | | BC | 284 | |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | | BB | 342 | 251-123-097-091 |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 332 | 261-107-123-071 |
5122 | 河南工程學(xué)院 | | BC | 317 | 233-109-104-084 |
5125 | 周口師范學(xué)院 | | BB | 326 | 242-110-104-084 |
5131 | 洛陽理工學(xué)院 | | BB | 323 | 252-116-111-071 |
5133 | 洛陽師范學(xué)院 | | BC | 325 | 252-110-112-073 |
5134 | 平頂山學(xué)院 | | CC | 317 | 238-109-106-079 |
5151 | 河南理工大學(xué) | | BB | 332 | 252-116-107-080 |
5161 | 安陽工學(xué)院 | | BC | 316 | 240-116-103-076 |
5162 | 安陽師范學(xué)院 | | BB | 323 | 237-118-092-086 |
5172 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | | CC | 337 | 233-108-107-104 |
5173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | | BB | 319 | 235-115-091-084 |
5174 | 許昌學(xué)院 | | BC | 324 | 233-114-096-091 |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | | BC | 326 | 224-104-092-102 |
5182 | 南陽理工學(xué)院 | | BB | 320 | 224-111-081-096 |
5191 | 黃淮學(xué)院 | | BC | 321 | 247-119-098-074 |
5191 | 黃淮學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 301 | 228-101-098-073 |
5193 | 河南城建學(xué)院 | | BB | 319 | 240-111-106-079 |
5198 | 商丘師范學(xué)院 | | BC | 326 | 241-113-101-085 |
5212 | 武漢紡織大學(xué) | | BB | 339 | 250-115-110-089 |
5213 | 武漢體育學(xué)院 | | BC | 326 | 241-114-101-085 |
5216 | 武漢輕工大學(xué) | | BB | 336 | 247-107-110-089 |
5220 | 湖北第二師范學(xué)院 | | BC | 334 | 255-123-107-079 |
5221 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | | BB | 337 | 246-110-112-091 |
5261 | 湖北師范大學(xué) | | BC | 342 | 251-115-105-091 |
5265 | 湖北理工學(xué)院 | | BB | 325 | 243-119-096-082 |
5271 | 湖北警官學(xué)院 | | BB | 338 | 244-110-113-094 |
5285 | 荊楚理工學(xué)院 | | BC | 316 | 234-113-092-082 |
5287 | 湖北科技學(xué)院 | | BC | 322 | 245-120-097-077 |
5290 | 湖北文理學(xué)院 | | BC | 325 | 246-110-106-079 |
5295 | 湖北工程學(xué)院 | | BC | 323 | 239-112-098-084 |
5308 | 長沙學(xué)院 | | BB | 330 | 235-119-087-095 |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院 | | BC | 319 | 253-115-112-066 |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 309 | 229-096-111-080 |
5320 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | | BB | 336 | 240-116-097-096 |
5322 | 湖南工程學(xué)院 | | BB | 317 | 233-112-091-084 |
5327 | 湖南工學(xué)院 | | BC | 322 | 231-113-092-091 |
5342 | 衡陽師范學(xué)院 | | BB | 331 | 249-110-115-082 |
5343 | 湖南文理學(xué)院 | | BB | 326 | 244-112-111-082 |
5349 | 湖南第一師范學(xué)院 | | BC | 340 | 257-111-117-083 |
5351 | 湖南理工學(xué)院 | | BB | 329 | 249-111-109-080 |
5355 | 湖南城市學(xué)院 | | BC | 321 | 235-118-095-086 |
5361 | 吉首大學(xué) | | BC | 329 | 245-103-124-084 |
5371 | 邵陽學(xué)院 | | BC | 321 | 239-114-100-082 |
5380 | 長沙師范學(xué)院 | | BC | 330 | 244-109-115-086 |
5381 | 湘南學(xué)院 | | BC | 322 | 242-111-105-080 |
5385 | 懷化學(xué)院 | | BB | 323 | 240-109-108-083 |
5391 | 湖南科技學(xué)院 | | BB | 321 | 244-124-095-077 |
5393 | 湖南女子學(xué)院 | | BC | 316 | 236-115-097-080 |
5412 | 廣東金融學(xué)院 | | BB | 342 | 252-121-101-090 |
5414 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | | BC | 348 | 257-128-104-091 |
5437 | 韶關(guān)學(xué)院 | | BB | 319 | 225-099-105-094 |
5502 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 330 | 242-109-107-088 |
5504 | 南寧師范大學(xué) | | BC | 333 | 238-102-110-095 |
5505 | 玉林師范學(xué)院 | | BC | 317 | 230-103-099-087 |
5507 | 北部灣大學(xué) | | BC | 320 | 227-105-092-093 |
5510 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | | BB | 331 | 263-125-102-068 |
5511 | 廣西師范大學(xué) | | BC | 339 | 237-110-100-102 |
5512 | 桂林理工大學(xué) | | BB | 324 | 219-113-076-105 |
5513 | 桂林電子科技大學(xué) | | BC | 331 | 253-105-118-078 |
5518 | 廣西民族師范學(xué)院 | | BC | 313 | 231-114-093-082 |
5519 | 賀州學(xué)院 | | CC | 314 | 227-106-093-087 |
5522 | 桂林旅游學(xué)院 | | BC | 319 | 228-113-096-091 |
5527 | 廣西科技師范學(xué)院 | | CC | 319 | 234-112-092-085 |
5531 | 廣西科技大學(xué) | | BB | 323 | 236-107-101-087 |
5532 | 廣西民族大學(xué) | | BC | 312 | 235-117-087-077 |
5561 | 梧州學(xué)院 | | BB | 315 | 248-125-095-067 |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | | BB | 317 | 233-116-089-084 |
5604 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 284 | |
5619 | 瓊臺師范學(xué)院 | | CC | 322 | 223-107-090-099 |
6110 | 西華大學(xué) | | BC | 340 | 253-115-109-087 |
6114 | 成都大學(xué) | | BC | 340 | 253-113-113-087 |
6115 | 四川輕化工大學(xué) | | BB | 327 | 250-111-112-077 |
6117 | 西昌學(xué)院 | | BC | 314 | 243-118-105-071 |
6129 | 成都師范學(xué)院 | | CC | 340 | 265-115-118-075 |
6142 | 西華師范大學(xué) | | BC | 324 | 237-109-104-087 |
6144 | 綿陽師范學(xué)院 | | BC | 321 | 224-109-088-097 |
6161 | 川北醫(yī)學(xué)院 | | BC | 322 | 233-119-082-089 |
6181 | 宜賓學(xué)院 | | BC | 322 | 234-110-103-088 |
6206 | 重慶工商大學(xué) | | BB | 343 | 259-113-120-084 |
6208 | 重慶理工大學(xué) | | B+B | 341 | 250-119-105-091 |
6210 | 重慶師范大學(xué) | | BB | 344 | 254-117-111-090 |
6211 | 四川美術(shù)學(xué)院 | | BC | 344 | 263-121-111-081 |
6213 | 重慶三峽學(xué)院 | | BB | 326 | 234-115-090-092 |
6214 | 長江師范學(xué)院 | | BB | 331 | 252-121-101-079 |
6215 | 重慶文理學(xué)院 | | BB | 329 | 240-113-101-089 |
6221 | 重慶科技學(xué)院 | | BB | 329 | 237-116-095-092 |
6302 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 330 | 249-114-107-081 |
6304 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | | BB | 313 | 228-099-103-085 |
6306 | 貴州師范大學(xué) | | BC | 339 | 252-106-117-087 |
6308 | 安順學(xué)院 | | BC | 317 | 227-108-091-090 |
6310 | 黔南民族師范學(xué)院 | | BC | 312 | 223-106-089-089 |
6315 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | | BC | 320 | 231-106-095-089 |
6316 | 貴州商學(xué)院 | | BC | 315 | 236-117-088-079 |
6318 | 貴州師范學(xué)院 | | BC | 325 | 250-121-101-075 |
6320 | 六盤水師范學(xué)院 | | BC | 284 | |
6402 | 云南師范大學(xué) | | BB | 340 | 257-106-125-083 |
6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 325 | 244-132-087-081 |
6407 | 玉溪師范學(xué)院 | | BC | 318 | 235-111-094-083 |
6408 | 云南財經(jīng)大學(xué) | | BC | 336 | 241-107-107-095 |
6409 | 楚雄師范學(xué)院 | | BC | 323 | 244-119-100-079 |
6410 | 昆明學(xué)院 | | BC | 326 | 240-110-107-086 |
6411 | 大理大學(xué) | | BC | 326 | 239-106-109-087 |
6413 | 紅河學(xué)院 | | BB | 316 | 240-116-093-076 |
6414 | 云南民族大學(xué) | | BB | 327 | 244-110-105-083 |
6417 | 曲靖師范學(xué)院 | | BC | 321 | 236-117-094-085 |
6419 | 普洱學(xué)院 | | BC | 316 | 230-105-098-086 |
6420 | 文山學(xué)院 | | BC | 321 | 232-103-104-089 |
6421 | 云南警官學(xué)院 | | BC | 336 | 239-108-100-097 |
7110 | 西安工程大學(xué) | | CC | 356 | 264-119-114-092 |
7111 | 西安財經(jīng)大學(xué) | | BC | 341 | 254-117-107-087 |
7116 | 西安郵電大學(xué) | | BB | 342 | 246-122-094-096 |
7119 | 西安美術(shù)學(xué)院 | | CC | 333 | 252-111-113-081 |
7122 | 西安文理學(xué)院 | | BB | 326 | 237-111-102-089 |
7138 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 348 | 258-117-116-090 |
7140 | 渭南師范學(xué)院 | | BC | 327 | 238-122-091-089 |
7140 | 渭南師范學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 310 | 229-114-096-081 |
7142 | 延安大學(xué) | | BB | 330 | 249-115-106-081 |
7150 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | | 歷史B,另一門C | 331 | 247-115-107-084 |
7162 | 寶雞文理學(xué)院 | | BC | 322 | 233-109-099-089 |
7166 | 商洛學(xué)院 | | BB | 320 | 234-110-095-086 |
7167 | 陜西理工大學(xué) | | BB | 328 | 242-107-100-086 |
7203 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | | BB | 330 | 233-111-101-097 |
7205 | 西北民族大學(xué) | | BC | 326 | 243-115-103-083 |
7214 | 西北師范大學(xué) | | BB | 338 | 258-128-103-080 |
7216 | 天水師范學(xué)院 | | BB | 320 | 229-108-092-091 |
7218 | 蘭州城市學(xué)院 | | BC | 317 | 231-106-100-086 |
7219 | 蘭州文理學(xué)院 | | BC | 318 | 239-110-103-079 |
7302 | 青海民族大學(xué) | | BB | 310 | 224-107-095-086 |
7303 | 青海師范大學(xué) | | BB | 314 | 233-105-110-081 |
7401 | 北方民族大學(xué) | | BC | 284 | |
7502 | 新疆師范大學(xué) | | BC | 322 | 240-106-110-082 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 293 | 231-096-108-062 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | | BC | 315 | 223-110-089-092 |
7507 | 昌吉學(xué)院 | | CC | 306 | 246-111-107-060 |
7512 | 新疆科技學(xué)院 | | CC | 299 | 236-104-106-063 |
7513 | 新疆理工學(xué)院 | | BC | 295 | 217-091-107-078 |
7521 | 伊犁師范大學(xué) | | BC | 313 | 234-108-098-079 |
8001 | 上海杉達學(xué)院 | | CC | 299 | 237-109-104-062 |
8002 | 上海建橋?qū)W院 | | CC | 305 | 206-111-068-099 |
8003 | 上海興偉學(xué)院 | | CC | 290 | 219-098-100-071 |
8004 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | | CC | 339 | 250-116-109-089 |
8005 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | | CC | 294 | 214-105-080-080 |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | | CC | 284 | |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | CC | 311 | 241-112-103-070 |
8023 | 上海立達學(xué)院 | | CC | 295 | 219-109-084-076 |
8030 | 浙江萬里學(xué)院 | | BC | 303 | 200-100-079-103 |
8031 | 浙江樹人學(xué)院 | | CC | 299 | 224-108-089-075 |
8032 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | | CC | 298 | 221-116-080-077 |
8032 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | CC | 288 | 217-103-087-071 |
